Parken in Sirmione, jetzt
Im Moment sind 70 von 699 Stellplätzen auf den öffentlichen Besucherparkplätzen von Sirmione frei.
Aktualisiert 28. Juli 2026, 20:00 · Der Wert aktualisiert sich automatisch alle 15 Minuten.
Freie Plätze pro Parkplatz
| Parkplatz | Jetzt frei | Kapazität |
|---|---|---|
| Monte Baldo | 15 | 474 |
| Tancredi Sud | 15 | 93 |
| Tancredi Nord | 14 | 34 |
| S.Vito | 23 | 48 |
| Piazzale Europa | 3 | 50 |
Tarife und Öffnungszeiten 2026
| Parkplatz | Öffnungszeiten | Hochsaison | Nebensaison, werktags | Nebensaison, Feiertage |
|---|---|---|---|---|
| Monte Baldo Piazzale Monte Baldo | rund um die Uhr | 3,5 €/h · 28 €/Tag | 1 €/h · 6 €/Tag | 2,5 €/h · 18 €/Tag |
| Tancredi Sud Via XXV Aprile | 7–24 Uhr, max. 8 Std. | 3 €/h | gratis | 2 €/h |
| Tancredi Nord Via XXV Aprile | 7–24 Uhr, max. 8 Std. | 3 €/h | gratis | 2 €/h |
| S.Vito Via San Vito | 7–24 Uhr, max. 8 Std. | 3 €/h | gratis | 2 €/h |
| Piazzale Europa Piazzale Europa | 7–24 Uhr, max. 8 Std. | 4 €/h | 1 €/h | 2,5 €/h |
Hochsaison 2026: 1.–7. Januar, 1. März–1. November, 24.–31. Dezember. In den übrigen Zeiten gilt die Nebensaison.
Tarife, Zeiten und Adressen von der offiziellen SirmioPark-Website der Gemeinde Sirmione, geprüft am 12. Juni 2026. Auch die Stellplatzzahlen stammen von der Gemeinde; die von Monte Baldo ist nicht veröffentlicht und wurde aus Quellen von 2026 geschätzt, bestätigt durch unsere eigenen Messungen.
Wann es voll wird
Die öffentlichen Parkplätze füllen sich schnell: Im Schnitt sind sie am späten Vormittag fast voll und bleiben am frühen Nachmittag voll, am Wochenende früher. Für einen Platz: sei bis 10:30 Uhr da oder warte auf den späten Nachmittag.
| Uhrzeit | Durchschn. Auslastung | Wochenende |
|---|---|---|
| 09:00 | 38 % | 42 % |
| 10:00 | 75 % | 80 % |
| 11:00 | 97 % | 99 % |
| 12:00 | 98 % | 98 % |
| 14:00 | 97 % | 98 % |
| 17:00 | 90 % | 98 % |
| 20:00 | 83 % | 89 % |
Durchschnittliche Auslastung der öffentlichen Parkplätze nach Tageszeit, aus unseren eigenen Messungen der letzten 15 Tage. Vorläufig, wird mit der Zeit genauer.
Bevor du losfährst, sieh nach, wie voll Sirmione heute ist: zur Live-Prognose.