Parcheggi a Sirmione, adesso
In questo momento ci sono 588 posti auto liberi su 699 nei parcheggi pubblici per visitatori di Sirmione.
Aggiornati 12 set 2026, 00:45 · Il dato si aggiorna da solo ogni 15 minuti.
Posti liberi per parcheggio
| Parcheggio | Liberi adesso | Capienza |
|---|---|---|
| Monte Baldo | 442 | 474 |
| Tancredi Sud | 34 | 93 |
| Tancredi Nord | 24 | 34 |
| S.Vito | 43 | 48 |
| Piazzale Europa | 45 | 50 |
Tariffe e orari 2026
| Parcheggio | Orario | Alta stagione | Bassa, feriali | Bassa, festivi |
|---|---|---|---|---|
| Monte Baldo Piazzale Monte Baldo | 24 ore su 24 | 3,5 €/h · 28 €/giorno | 1 €/h · 6 €/giorno | 2,5 €/h · 18 €/giorno |
| Tancredi Sud Via XXV Aprile | 07–24, max 8 ore | 3 €/h | gratis | 2 €/h |
| Tancredi Nord Via XXV Aprile | 07–24, max 8 ore | 3 €/h | gratis | 2 €/h |
| S.Vito Via San Vito | 07–24, max 8 ore | 3 €/h | gratis | 2 €/h |
| Piazzale Europa Piazzale Europa | 07–24, max 8 ore | 4 €/h | 1 €/h | 2,5 €/h |
Alta stagione 2026: 1–7 gennaio, 1 marzo–1 novembre, 24–31 dicembre. Negli altri periodi vale la bassa stagione.
Tariffe, orari e indirizzi dal sito ufficiale SirmioPark del Comune di Sirmione, verificati il 12 giugno 2026. Anche le capienze vengono dal Comune; quella di Monte Baldo, non pubblicata, è stimata da fonti 2026 e confermata dalle nostre rilevazioni.
A che ora si riempie
I parcheggi pubblici si riempiono in fretta: in media sono quasi pieni in tarda mattinata e restano pieni nel primo pomeriggio, e nei weekend si riempiono prima. Per trovare posto, arriva entro le 10:30 o aspetta il tardo pomeriggio.
| Ora | Occupazione media | Weekend |
|---|---|---|
| 09:00 | 30% | 36% |
| 10:00 | 64% | 74% |
| 11:00 | 93% | 98% |
| 12:00 | 97% | 98% |
| 14:00 | 94% | 98% |
| 17:00 | 77% | 91% |
| 20:00 | 62% | 76% |
Occupazione media dei parcheggi pubblici per ora del giorno, dalle nostre rilevazioni degli ultimi 15 giorni. Dato preliminare, si affina col tempo.
Prima di metterti in viaggio, controlla quanto è affollata Sirmione oggi: vedi la previsione live.